MASTERYS IP+ 80-120kVA

Rated Power (kVA) | 80 | 100 | 120 |
Rectifier input | |||
---|---|---|---|
Input voltage | 3Ph 380/400 VAC | ||
Voltage range | +15% -10% (full operating capacity) | ||
Power factor | > 0.7 (12-pulse) |
Bypass | |||
---|---|---|---|
Bypass input voltage | 1Ph 220/230 VAC | ||
Bypass input frequency | 50/60 Hz |
Battery | |||
---|---|---|---|
Battery voltage nominal | 360 VDC |
Inverter | |||
---|---|---|---|
Output voltage | 1Ph 220/230 VAC | ||
Output frequency | 50/60 Hz | ||
Pn | 64 KW | 80 KW | 96 KW |
AC waveform Sinewave with voltage | Precision <1% | ||
Overload at 125%/150% | 10/1 min |
Cabinet | |||
---|---|---|---|
Dimensions W x D x H | 2400 x 800 x 2200 mm | ||
Weight max | 1300 kg | 1400 kg | 1600 kg |
Degree of protection | standard IP31 | ||
Cabinet thickness (mm) | 2.5 mm (frame), 2.0 mm (door) | ||
Input/output connections | Bottom cable in/out | ||
Color | RAL7035 |
Environment | |||
---|---|---|---|
Operating temperature | 0 °C to +40 °C | ||
Relative humidity | 10-95% (without condensation) | ||
Noise level at 1 m | < 65 dBA | ||
AC-AC Efficiency | up to 90% |
Standards | |||
---|---|---|---|
Safety | IEC 62040-1 | ||
EMC | IEC62040-2 | ||
Performance | IEC62040-3 |

Kaip pirkti?
Verslo klientams ir vartotojams:
Daugelį mūsų produktų Jūs galite nusipirkti elektrotechnikos didmeninės prekybos bendrovėse. Mūsų verslo partnerių – elektrotechnikos didmenininkų sąrašas yra skyrelyje kontaktinė informacija.
Dėl projektinių skaičiavimų, galios elektronikos įrenginių ar sprendimų pardavimo, prašome kreiptis į mus elektroniniu paštu info@utu.lt